Priser
Tre planer, ett pris per användare
Alla priser gäller per användare och månad, exkl. moms. Betalar ni för ett år i taget blir det billigare.
Obegränsat antal möten och bokningslänkar
Interaktiva agendor
Smart fördelning för team
Arbetsflöden utifrån OSA
Enkel inloggning (SSO)
Allt i Navigator, plus
Notetaker för möten
Maskering av personuppgifter
Inspelning av fysiska möten
Mötessammanfattningar
Recap
Åtgärdspunkter och CRM-uppdatering
Stöd för Slack och MCP
Fråga Flowmeets
Allt i Voyager, plus
AI-coaching
Mötesförberedelser
Flows
Deal health
Teamets resultat
Kunskapsbank och invändningsbibliotek
Prioriterad Customer success
Bokningslänkar ingår i alla planer.
Är ni 10 eller fler får ni volymrabatt. Hör av er så tar vi fram ett pris ihop.
Används av team i hela Norden
Jämför planerna
| Navigator | Voyager | Admiral | |
|---|---|---|---|
| Bokningslänkar | Ingår | Ingår | Ingår |
| Obegränsat antal möten och bokningslänkar | Ingår | Ingår | Ingår |
| Interaktiva agendor | Ingår | Ingår | Ingår |
| Smart fördelning för team | Ingår | Ingår | Ingår |
| Arbetsflöden utifrån OSA | Ingår | Ingår | Ingår |
| Enkel inloggning (SSO) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Notetaker för möten | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Maskering av personuppgifter | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Inspelning av fysiska möten | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Mötessammanfattningar | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Recap | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Åtgärdspunkter och CRM-uppdatering | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Stöd för Slack och MCP | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Fråga Flowmeets | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| AI-coaching | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Mötesförberedelser | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Flows | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Deal health | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Teamets resultat | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Kunskapsbank och invändningsbibliotek | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Prioriterad Customer success | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
Frågor




